LZB玻璃转子流量计
LZB玻璃转子流量计是用来测量流体(液休、气体)瞬时流量的常用仪表。适合测量透明流体的流量,适合测量压力低,温度不高的介质,它广泛的应用于化工、食品、环保、冶金、机械、制药等行业以及科研部门,测量单相非脉动流体(液体或气体)的流量,小口径的玻璃转子特别适合液体采样、气体采样使用。
工作原理
杰创-智能仪表一体化直供厂家
LZB玻璃转子流量计在垂直的透明锥管内,装有可上下移动的浮子(转子),当液体自下而上流经锥管时,被浮子节流,在浮子上下游之间产生差压,浮子在此差压作用下上升。当使浮子上升的力与浮子所受的重力,浮子及粘性力三者的合力相等时,浮子上于平衡位置,因此流经流量计的流体流量与浮子的上升高度,亦即与流量计的流通面积之间存在着一定的比例关系,浮子的位置高度可作为流量量度。
它们主要由锥形玻璃管、浮子、上下基座、上下止挡、支板、外罩、密封圈等组成,对于通径在10毫米以下的流量计采用管(软、硬)连接,并可配有流量调节阀。对于通径在15毫米以上的流量计采用法兰连接(JB78-59铸铁法兰)。
产品特点
杰创-智能仪表一体化直供厂家
透明玻璃管,读数直管/ TRANSPARENT GLASS TUBE
一
量程比1:10/ RANGE RATIO
二
压力损失小/ SMALL PRESSURE LOSS
三
结构简单/ SIMPLE STRUCTURE结构简单、操作方便、价格低廉;
四
测量范围/ MEASURING RANGE适用腐蚀性流体的测量,不适合测量高温高压的流体。
五
较强的耐腐性能/ CORROSION RESISTANCE较强的耐腐性能,可检测酸(氢氟酸除外)、碱、氧化剂和其它腐蚀性的气体或液体的流量。
六
技术参数
杰创-智能仪表一体化直供厂家
通径DN (mm) | 型 号 | 测量范围 | 椎管长度(m) | 精度等级 | 允许被测液体状态 | |||
水20℃ | 空 气 | LZB/LZJ | LZB-()F | 温度(℃) | 压力 | |||
20℃,10132SPa | (MPa) | |||||||
2 | LZB-2 | 0.4~4ml/min | 6~60ml/min | 160 | 1.5:2.5 | 2.5:4 | -20~+120 | ≤0.4 |
0.6~6ml/min | 10~100ml/min | |||||||
1.0~10ml/min | 16~160ml/min | |||||||
1.6~16ml/min | 25~250ml/min | |||||||
3 | LZB-3 | 2.5~25ml/min | 40~400ml/min | |||||
4~40ml/min | 60~600ml/min | |||||||
6~60ml/min | 100~1000ml/min | |||||||
10~100ml/min | 160~1600ml/min | |||||||
4 | LZB-4 LZB-4F | (1~10)L/h | (16~160)L/h | |||||
(1.6~16)L/h | (25~250)L/h | |||||||
(2.5~25)L/h | (40~400)L/h | |||||||
6 | LZB-6 LZJ-6F | (2.5~25)L/h | (40~400)L/h | |||||
(4~40)L/h | (60~600)L/h | |||||||
(6~60)L/h | (100~1000)L/h | |||||||
10 | LZB-10 LZJ-10F | (6~60)L/h | (100~1000)L/h | 2.5 | ≤0.6 | |||
(10~100)L/h | (160~1600)L/h | |||||||
(16~160)L/h | (250~2500)L/h | |||||||
15 | LZB-15 LZJ-15F | (16~160)L/h | (0.25~2.5)m³/h | 350 | ||||
(25~250)L/h | (0.4~4)m³/h | |||||||
(40~400)L/h | (0.6~6)m³/h | |||||||
25 | LZB-25 LZJ-25F | (40~400)L/h | (1~10)m³/h | |||||
(60~600)L/h | (1.6~16)m³/h | |||||||
(100~1000)L/h | (2.5~25)m³/h | |||||||
40 | LZB-40 LZJ-40F | (160~1600)L/h | (4~40)m³/h | 430 | ||||
(250~2500)L/h | (6~60)m³/h | |||||||
50 | LZB-50 LZJ-50F | (0.4~4)m³/h | (10~100)m³/h | 450 | ||||
(0.6~6)m³/h | (16~160)m³/h | |||||||
80 | LZB-80 LZB-80F | (1~10)m³/h | (50~250)m³/h | 500 | ≤0.4 | |||
(1.6~16)m³/h | 80~400)m³/h | |||||||
100 | LZB-100 LZB-100F | (5~25)m³/h | (120~600)m³/h | |||||
(8~40)m³/h | (200~1000)m³/h |
LZB系列玻璃转子说明书